李文昊 |
| |||
职称:副教授、硕士生导师 | ||||
职务:农业水利工程系书记、现代节水灌溉兵团重点实验室副主任 | ||||
政治面貌:中共党员 | ||||
出生日期:1988.08 | ||||
联系电话:13899526765 | ||||
E-mail:lwh8510012@163.com | ||||
| ||||
专业及研究领域 | ||||
农业水土工程 | 研究领域 | 干旱区节水灌溉理论与技术 | ||
学术及社会任职 | ||||
水利部青年拔尖人才 兵团青年英才 团中央中国青年创业导师 中国农业水土工程专业委员会委员 第六届中国青年科技工作者协会农业科学与技术专业委员会委员 兵团农业农村局高标准农田建设专家 《排灌机械工程学报》青年编委 石河子水利水电学会副秘书长 亚洲bet356体育干旱区绿洲农业节水灌溉重点实验室主任 石河子水利水电学会副秘书长 亚洲bet356体育“3152”青年骨干教师 | ||||
教育经历 | ||||
2008.09-2012.07 | 农业水利工程 | 亚洲bet356体育(本科) | ||
2012.09-2015.06 | 农业水土工程 | 亚洲bet356体育(硕士) | ||
2020.09至今 | 农业水土工程 | 中国农业大学(博士) | ||
工作经历 | ||||
2015.09-2021.10 | 亚洲bet356体育实验师、农业工程学科秘书 | |||
2021.10至今 | 亚洲bet356体育副教授、农业水土工程系书记、现代节水灌溉兵团重点实验室副主任 | |||
承担项目 | ||||
[1] 主持国家自然科学基金“长期连作滴灌棉田残膜分布特征及对土壤水分运动和棉花根系生长的影响机理(51869028)”,2019.01-2022.12,41万元 [2] 主持国家自然科学基金“典型干旱绿洲灌区水盐模拟与多维临界调控机制研究(52209064)”,2023.01-2025.12,30万元 [3] 主持“十四五”国家重点研发计划专题“西北绿洲自压灌区精量水肥协同调控技术集成示范(2022YFD1900405-2)”,2022.12-2025.12,160万元 [4] 主持中国工程院院士咨询项目课题“农田滴灌工程系统优化与信息化发展战略(2018-XY-36-02)”2018.01-2019.05,20万元 [5] 主持水利部水利青年拔尖人才发展资助项目“绿洲区长期连作膜下滴灌棉田微生境演变及调控(SLRC-202203)”2023.01-2014.12,10万元 [6] 主持兵团南疆重点产业创新发展支撑计划课题“现代自压灌区长期滴灌盐分调控与节水控盐制度优化研究(2020DB004-4)”,2020.01-2022.12,120万元 [7] 主持石河子市重点领域科技攻关项目课题“八师玛河灌区主要作物灌溉制度优化与适宜灌溉模式研究及应用(2022NY04)”2022.01-2023.12,8万元 [8] 主持亚洲bet356体育创新发展专项项目“典型绿洲区长期连作膜下滴灌棉田水肥盐协同调控技术研究与示范(CXFZ202201)” 2023.01-2014.12,15万元 [9] 主持亚洲bet356体育技术研究发展计划项目“绿洲区长期膜下滴灌棉田残膜分布及对水分入渗蒸发影响机理研究(ZZZC201601)”2017.01-2018.12,2万元 [10] 主持黄河水利委员会黄河水利科学研究院委托项目“长期连作农田水肥盐协同调控机制研究(HHSKY2020-01)”2022.01-2023.10,10万元 [11] 主持兵团第十三师水资源管理中心委托项目“第十三师哈密垦区葡萄作物系数(Kc)及灌溉制度研究(SLJCXM-2018)”2018-2023,110万元 [12] 主持兵团第四师水文水资源管理中心委托项目“第四师滴灌小麦作物系数(Kc)及灌溉制度研究(KKDLSL-2018)” 2018-2022,85万元 [13] 主持哈密十三师水务管理有限公司委托项目“十三师灌溉水利用系数测算” 2018-2019,20万元 [14] 主持兵团水土保持与水利发展中心委托项目“葡萄作物系数(kc)及灌溉制度研究(BTJSSY-202311)”, 2023.04-2023.12,15万元 [15] 主持兵团水土保持与水利发展中心委托项目“加工番茄作物系数(kc)及灌溉制度研究(BTJSSY-202312)”, 2023.04-2023.12,15万元 | ||||
学术成果及获奖情况 | ||||
成果荣获省部级科技进步奖7项(其中兵团科技进步一等奖2项、兵团科技进步二等奖1项)发表论文24篇,出版专著2部,授权专利13项,获批软件著作权3件、技术标准1项。曾获亚洲bet356体育青年五四奖章、优秀班主任”,全国水利创新设计竞赛优秀指导教师等荣誉称号。先后荣获省部级教学成果奖2项,亚洲bet356体育研究生教学成果奖2项,指导学生荣获国家级创新大赛特等奖、三等奖各1项。 [代表性科研获奖] | ||||
[1] 2021年2月,完成的“新疆特色林果滴灌节水增效关键技术研究与应用”成果,荣获新疆生产建设兵团科学技术进步一等奖(5/15) [2] 2019年2月,完成的“北疆滴灌小麦及复播作物高效节水关键技术研究与应用”成果,荣获新疆生产建设兵团科学技术进步二等奖(3/15) [3] 2022年10月,完成的“干旱区规模化滴灌节水增效关键技术及核心装备研发与应用”成果,荣获中国发明创业成果一等奖(2/6) [4] 2021年9月,完成的“长期膜下滴灌棉田节水控盐减残膜研究与应用”成果,荣获全国农业节水科技二等奖(3/10) [5] 2021年1月,完成的“干旱区特色经济作物滴灌水肥一体化与自动化关键技术研究与应用”成果,荣获中国产学研合作创新成果二等奖(3/10) [6] 2021年9月,完成的“特色林果漫灌改滴灌提质增效关键技术研究与应用”成果,荣获全国三农科技服务金桥奖优秀项目(2/10) [7] 2022年12月,完成的“棉花长期膜下滴灌土壤生境要素变迁与调控机制”成果,荣获新疆水利学会科学技术一等奖(2/10)。 [8] 2017年10月,完成的“高效滴灌系统抗堵塞关键技术研究及应用”成果,荣获大禹水利科学技术一等奖(10/15) [9] 2021年11月撰写的,“新疆绿洲盐碱滴灌区域地下水局部动态对荒地盐分的影响”,荣获第九届新疆水利行业优秀青年科技论文一等奖(1/3) [10] 2016年9月,撰写的“冻融对北疆盐碱地长期滴灌棉田土壤盐分的影响”科技论文,荣获2015年度新疆优秀水利科技论文三等奖(1/3) [11] 2016年9月,撰写的“长期应用膜下滴灌技术对根区土壤盐分及棉花生长影响研究” 科技论文,荣获第八师石河子市第十四届自然科学优秀学术论文二等奖(1/3) [12] 2020年12月,撰写的“水氮调控对轻度盐化土滴灌棉花根系生长的影响”科技论文,荣获第八师石河子市第十六届自然科学优秀学术论文二等奖(1/1) [代表性教学获奖] | ||||
[1] 2019年12月01日,完成的“以兵团精神为基石搭建边疆高效农业水利工程专业课程育人体系”荣获全国首届水利院校德育教育优秀成果二等奖(2/3) [2] 2021年12月,完成的“‘211’科研育人模式支撑边疆水利事业发展-‘二基石、一融合、一系统’”荣获第二届全国水利院校德育教育优秀成果三等奖(2/6) [3] 2020年08月11日,完成的“基于实践创新能力提升的全日制工程硕士研究生专业实践环节组织管理与实施”荣获2020年度亚洲bet356体育研究生教育教学成果二等奖(2/6) [4] 2022年09月02日,参与完成的“基于产学研用深度融合的边疆高校涉农工程类专业学位硕士研究生培养模式改革与实践”,荣获2022年全国农林院校研究生教育学术年会优秀案例暨优秀报告(2/3) [5] 2022年07月07日,完成的“一核心·三融合·五支撑——边疆高校工程类专业硕士研究生培养模式探索与实践” 荣获2022年度亚洲bet356体育研究生教育教学成果二等奖(2/6) [代表性指导学生获奖] [1] 2019年11月,指导邢浩强等学生参赛作品,荣获第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛作品三等奖 [2] 2019年6月,指导邢浩强等学生参赛作品,荣获第十一届“挑战杯”兵团大学生课外学术科技作品一等奖 [3] 2019年5月18日,指导邢浩强等学生参赛作品《新型双重沉沙池》,荣获亚洲bet356体育第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛作品二等奖 [4] 2019年9月21日,指导邢浩强等学生参赛作品《新型双重沉沙池》,荣获第一届全国大学生农业水利工程及相关专业创新设计大赛-特等奖 [5] 2022年8月,指导田瑞鹏等学生竞赛作品《基于光伏光热技术的灌溉水曾伟系统》,荣获第十五届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖 [6] 2023年7月1日,指导马佳佳等学生参赛作品《组合式多模态智能水肥一体机》,荣获第八届全国大学生水利创新设计大赛特等奖 [7] 2018年5月30日,指导杨金文等同学完成2017年国家大学生创新创业训练项目《绿洲区长期膜下滴灌棉田残膜分布及累积特性研究》,项目编号: 201710759038。 [8] 2019年12月09日,指导贾浩获批并完成2019年度新疆维吾尔自治区研究生科研创新项目“典型绿洲区长期膜下滴灌棉田残膜分布特征及对土壤水分入渗蒸发机理的影响(XJ2019G104)” [代表性论文] [1] Li, W.; Wang, Z.*; Zhang, J.; Liu, N. Variations of Soil Salinity and Cotton Growth under Six-Years Mulched Drip Irrigation. Agronomy 2021, 11, 1127. https://doi.org/ 10.3390/agronomy11061127(SCI检索,中科院 Q3, JCR Q1,IF=3.417) [2] Li, W.; Wang, Z.*; Zhang, J. et al. Soil salinity variations and cotton growth under long-term mulched drip irrigation in saline-alkali land of arid oasis. Irrig Sci (2021): 1-12 https://doi.org/10.1007/s00271-021-00749-9(SCI检索,中科院Q2,JCR Q1,IF: 2.94) [3] Xu, H.; Wang, Z.*; Li, W.*; Wang, Q. Assessment of Water Measurements in an Irrigation Canal System Based on Experimental Data and the CFD Model. Water 2021, 13, 3102. https://doi.org/10.3390/ w13213102(SCI检索,JCR Q1,IF: 3.103) [4] 李文昊,王振华*,郑旭荣,张金珠.长期膜下滴灌棉田土壤盐分变化特征.农业工程学报,2016,32(10):67-74.(EI检索) [5] 李文昊,王振华*,郑旭荣,张金珠.长期应用膜下滴灌技术对根区土壤盐分及棉花生长影响研究.干旱区资源与环境,2015,29(8):161~ 166(CSCD核刊) [6] 李文昊,王振华*,郑旭荣,张金珠.冻融对北疆盐碱地长期滴灌棉田土壤盐分的影响.干旱地区农业研究,2015,33(3):40~ 46(CSCD核刊) [7] 李文昊,王振华*,郑旭荣,张金珠.新疆绿洲盐碱地滴灌条件下地下水局部动态对荒地盐分的影响.干旱区研究,2016,33(5):1110-1118(CSCD核刊) [8] 李文昊,王振华*,郑旭荣,张金珠.新疆绿洲盐碱滴灌区域荒地土壤盐分变化,排灌机械工程学报.2016,34(8):722-729(CSCD核刊) [9] 李文昊,韩冬梅*,胡松可.干旱绿洲区可降解地膜覆盖对滴灌棉田土壤水分和温度的影响[J].亚洲bet356体育学报(自然科学版),2020,38(01):63-68. [10] 李文昊,王振华*,朱延凯,马东青.水氮调控对轻度盐化土滴灌棉花根系生长的影响[J].干旱地区农业研究,2019,37(06):207-213.(CSCD核刊) [代表性专著] [1] 王振华,何新林,李文昊,新疆特色林果滴灌节水关键技术研究[M],北京:2020.5(978-7-5170-8568-3)中国水利水电出版社 [代表性专利] [1] 王振华,郑旭荣,李文昊,申亚宾. 一种北疆滴灌春小麦种植方法[P].中国:ZL201510655876.4,2017.10.3 [2] 李文昊,胡松可,杨广,张赫铭.一种沉砂池[P].中国:ZL201821909431.X,2019-08-09(申请日期:2018.11.19) [3] 李文昊,韩冬梅,杨金文,肖懿伦,常凯,秦小枫,王越.一种大型自压管道输水系统进水口[P].中国:ZL201721163539.4,2018-06-05(申请日期:2017.09.12) [4] 李文昊,张赫铭,何新林,胡松可. 一种河渠道水位、水流检测装置[P].中国:ZL201822224658.7,2019-07-09(申请日期:2018.12.27) [5] 李文昊,王振华,张子航,徐鑫,王越,秦小枫,常凯.一种新型自清洗泵前过滤装置[P].中国:ZL201721292179.8,2018-05-01(申请日期:2017.09.30)
| ||||
更新于2023年9月
|